Cenik izposoje:
IZPOSOJA SMUČARSKE OPREME
1 dan | 1/2 dneva | |
---|---|---|
Smuči STANDARD (70 – 120 cm) | 12 | 10 |
Smuči STANDARD (121 – 200 cm) | 16 | 13 |
Smuči TOP CLASS (90 – 200 cm) | 24 | 19 |
Smučarski ČEVLJI (številke 24 – 36); bord ČEVLJI (številke 32 – 36) | 10 | 8 |
Smučarski ČEVLJI (številke 37 – 50); bord ČEVLJI (številke 37 – 49) | 11 | 9 |
Ogrevani smučarski ČEVLJI (številke 37 – 47) | 20 | 17 |
Snowboard STANDARD (100 – 120 cm) | 16 | 13 |
Snowboard STANDARD (121 – 171 cm) | 18 | 15 |
Snowboard TOP CLASS (121 – 171 cm) | 26 | 21 |
Čelada | 6 | 6 |
Palice | 6 | 6 |
Očala | 6 | 6 |
Hlače in bunda | 24 | 19 |
Bunda | 16 | 13 |
Hlače | 12 | 10 |
Rokavice | 6 | 6 |
Sani | 7 | 5 |
Test smuči 1 h | 5 | 5 |
Najem kamere GARMIN VIRB | 20 | 20 |
Video posnetek | 10 | 10 |
SMUČARSKI & BORD KOMPLETI | ODRASLI | OTROCI | ||
---|---|---|---|---|
1 dan | 1/2 dneva | 1 dan | 1/2 dneva | |
STANDARD ski KOMPLET (smuči + čevlji + palice) | 24 | 19 | 18 | 15 |
TOP CLASS ski KOMPLET (smuči + čevlji + palice) | 32 | 24 | – | – |
TOP CLASS ski KOMPLET + (smuči + ogrevani čevlji + palice) | 38 | 32 | – | – |
STANDARD snowboard KOMPLET (bord + čevlji) | 27 | 22 | 21 | 18 |
TOP CLASS snowboard KOMPLET (bord + čevlji) | 35 | 27 | – | – |
Vse cene so v EUR. V ceno je vključen 22% DDV.
POPUST PRI IZPOSOJI
3 in 4 DNI – 10 %
5 in 6 DNI – 20%
7 in več DNI – 30%
1/2 dnevni najem = od 12:30 dalje
ZAVAROVANJE OPREME (dodatna možnost)
Plačilo zavarovanja opreme v višini 10 % vrednosti izposoje krije nastalo škodo v primeru nenamernega poškodovanja opreme.
POŠKODOVANA ALI NEVRNJENA OPREMA SE ZARAČUNA PO CENIKU
Smuči, Smučarski čevlji = od 100 EUR dalje
Bord, Bord čevlji = od 100 EUR dalje
Palice, Čelada, Rokavice, Očala = 30 EUR
Hlače, Bunda = od 100 EUR dalje
Sani = 50 EUR
Krvavec, 20.06.2016